2022년 3월 현재 경기도 청소년 인구(9세~24세)는 2,286,557명 입니다.
(행정안전부, 주민등록 인구통계 2022년 3월말 기준)
계 | 성별(9-24세) | 연령별 | |||
---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 9-13세 | 14-18세 | 19-24세 | |
2,286,557 | 1,178,922 | 1,107,635 | 673,771 | 651,955 | 960,831 |
출처 : 행정안전부 2022년 3월 기준
연령 / 연도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
9~24세 | 9,254 | 9,027 | 8,765 | 8,542 | 8,320 |
출처 : 행정안전부「주민등록 인구통계」
순번 | 지역 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 교육청 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가평군 | 16 | 6 | 5 | 경기도가평교육지원청 |
2 | 고양시 | 90 | 43 | 38 | 경기도고양교육지원청 |
3 | 과천시 | 4 | 2 | 4 | 경기도안양과천교육지원청 |
4 | 광명시 | 25 | 12 | 11 | 경기도광명교육지원청 |
5 | 광주시 | 31 | 11 | 8 | 경기도광주하남교육지원청 |
6 | 구리시 | 16 | 8 | 7 | 경기도구리남양주교육지원청 |
7 | 군포시 | 27 | 12 | 8 | 경기도군포의왕교육지원청 |
8 | 김포시 | 47 | 24 | 14 | 경기도김포교육지원청 |
9 | 남양주시 | 70 | 36 | 21 | 경기도구리남양주교육지원청 |
10 | 동두천시 | 11 | 7 | 6 | 경기도동두천양주교육지원청 |
11 | 부천시 | 65 | 35 | 28 | 경기도부천교육지원청 |
12 | 성남시 | 73 | 49 | 36 | 경기도성남교육지원청 |
13 | 수원시 | 100 | 57 | 44 | 경기도수원교육지원청 |
14 | 시흥시 | 48 | 25 | 17 | 경기도시흥교육지원청 |
15 | 안성시 | 38 | 13 | 9 | 경기도안성교육지원청 |
16 | 안양시 | 41 | 25 | 21 | 경기도안양과천교육지원청 |
17 | 양주시 | 36 | 11 | 8 | 경기도동두천양주교육지원청 |
18 | 양평군 | 25 | 12 | 8 | 경기도양평교육지원청 |
19 | 여주군 | 25 | 12 | 8 | 경기도여주교육지원청 |
20 | 연천군 | 15 | 6 | 2 | 경기도연천교육지원청 |
21 | 오산시 | 25 | 9 | 8 | 경기도화성오산교육지원청 |
22 | 용인시 | 105 | 50 | 32 | 경기도용인교육지원청 |
23 | 의왕시 | 14 | 7 | 5 | 경기도군포의왕교육지원청 |
24 | 안산시 | 56 | 30 | 24 | 경기도안산교육지원청 |
25 | 의정부시 | 34 | 19 | 16 | 경기도의정부교육지원청 |
26 | 이천시 | 32 | 15 | 12 | 경기도이천교육지원청 |
27 | 파주시 | 61 | 28 | 18 | 경기도파주교육지원청 |
28 | 평택시 | 66 | 25 | 21 | 경기도평택교육지원청 |
29 | 포천시 | 33 | 14 | 7 | 경기도포천교육지원청 |
30 | 하남시 | 24 | 12 | 10 | 경기도광주하남교육지원청 |
31 | 화성시 | 106 | 45 | 29 | 경기도화성오산교육지원청 |
출처 : 학교알리미 「지역별 공시정보」